毎月の推計人口
更新
令和8年10月1日現在 推計人口
※令和7年国勢調査確定値の公表に伴い、令和7年10月1日現在人口、世帯数を国勢調査確定値に置き換え、令和7年11月1日~令和8年9月1日現在推計人口、世帯数を遡及修正しています。
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 553,503 | 1,215,806 | 574,519 | 641,287 |
| *市部計* | 497,902 | 1,085,075 | 512,382 | 572,693 |
| *郡部計* | 55,601 | 130,731 | 62,137 | 68,594 |
| 201 長崎市 | 184,364 | 377,289 | 174,533 | 202,756 |
| 202 佐世保市 | 101,407 | 222,641 | 105,459 | 117,182 |
| 203 島原市 | 16,763 | 39,690 | 18,451 | 21,239 |
| 204 諫早市 | 56,200 | 129,333 | 62,076 | 67,257 |
| 205 大村市 | 42,093 | 97,245 | 46,554 | 50,691 |
| 207 平戸市 | 11,386 | 25,687 | 12,231 | 13,456 |
| 208 松浦市 | 8,354 | 18,992 | 9,131 | 9,861 |
| 209 対馬市 | 11,805 | 24,657 | 12,280 | 12,377 |
| 210 壱岐市 | 9,207 | 21,849 | 10,481 | 11,368 |
| 211 五島市 | 15,630 | 30,889 | 14,665 | 16,224 |
| 212 西海市 | 10,400 | 22,790 | 11,546 | 11,244 |
| 213 雲仙市 | 15,285 | 37,532 | 17,935 | 19,597 |
| 214 南島原市 | 15,008 | 36,481 | 17,040 | 19,441 |
| *西彼杵郡* | 28,255 | 67,388 | 31,984 | 35,404 |
| 307 長与町 | 15,996 | 38,500 | 18,066 | 20,434 |
| 308 時津町 | 12,259 | 28,888 | 13,918 | 14,970 |
| *東彼杵郡* | 12,898 | 32,624 | 15,456 | 17,168 |
| 321 東彼杵町 | 2,699 | 7,044 | 3,360 | 3,684 |
| 322 川棚町 | 5,055 | 12,075 | 5,646 | 6,429 |
| 323 波佐見町 | 5,144 | 13,505 | 6,450 | 7,055 |
| *北松浦郡* | 6,721 | 15,670 | 7,441 | 8,229 |
| 383 小値賀町 | 1,042 | 1,996 | 930 | 1,066 |
| 391 佐々町 | 5,679 | 13,674 | 6,511 | 7,163 |
| *南松浦郡* | 7,727 | 15,049 | 7,256 | 7,793 |
| 411 新上五島町 | 7,727 | 15,049 | 7,256 | 7,793 |
異動人口集計表