乗用車
区分(総排気量) | 税額 | ||
---|---|---|---|
営業用 | 自家用 (右記以外) |
自家用 |
|
1リットル以下 | 7,500 | 29,500 | 25,000 |
1リットル超1.5リットル以下 | 8,500 | 34,500 | 30,500 |
1.5リットル超2リットル以下 | 9,500 | 39,500 | 36,000 |
2リットル超2.5リットル以下 | 13,800 | 45,000 | 43,500 |
2.5リットル超3リットル以下 | 15,700 | 51,000 | 50,000 |
3リットル超3.5リットル以下 | 17,900 | 58,000 | 57,000 |
3.5リットル超4リットル以下 | 20,500 | 66,500 | 65,500 |
4リットル超4.5リットル以下 | 23,600 | 76,500 | 75,500 |
4.5リットル超6リットル以下 | 27,200 | 88,000 | 87,000 |
6リットル超 | 40,700 | 111,000 | 110,000 |
トラック
区分 | 税額 | ||
---|---|---|---|
営業用 | 自家用 | ||
最大積載量 | 1トン以下 | 6,500 | 8,000 |
1トン超2トン以下 | 9,000 | 11,500 | |
2トン超3トン以下 | 12,000 | 16,000 | |
3トン超4トン以下 | 15,000 | 20,500 | |
4トン超5トン以下 | 18,500 | 25,500 | |
5トン超6トン以下 | 22,000 | 30,000 | |
6トン超7トン以下 | 25,500 | 35,000 | |
7トン超8トン以下 | 29,500 | 40,500 | |
8トン超 | 29,500円に最大積載量 が8トンを超える1トンま でごとに4,700円を加算 した額 |
40,500円に最大積載量 が8トンを超える1トンま でごとに6,300円を加算 した額 |
|
けん引車 | 小型自動車 | 7,500 | 10,200 |
普通自動車 | 15,100 | 20,600 | |
被けん引車 | 小型自動車 | 3,900 | 5,300 |
普通自動車で最大積載量8トン以下 | 7,500 | 10,200 | |
普通自動車で最大積載量8トン超 | 7,500円に最大積載量 が8トンを超える1トンま でごとに3,800円を加算 した額 |
10,200円に最大積載量 が8トンを超える1トンま でごとに5,100円を加算 した額 |
貨客兼用車
トラックの最大積載量による税率に、排気量に応じた額を加算します。
区分(総排気量) | 加算額 | |
---|---|---|
営業用 | 自家用 | |
1リットル以下 | 3,700 | 5,200 |
1リットル超1.5リットル以下 | 4,700 | 6,300 |
1.5リットル超 | 6,300 | 8,000 |
※車検証に最大積載量が複数表示されている場合は、最も大きな定員で乗車する場合の
最大積載量により税率を適用する。
バス
区分 (乗車定員) |
税額 | |||
---|---|---|---|---|
営業用 | 自家用 | |||
一般乗合用 | その他 | スクールバス | その他 | |
30人以下 | 12,000 | 26,500 | 12,000 | 33,000 |
30人超 40人以下 |
14,500 | 32,000 | 14,500 | 41,000 |
40人超 50人以下 |
17,500 | 38,000 | 17,500 | 49,000 |
50人超 60人以下 |
20,000 | 44,000 | 20,000 | 57,000 |
60人超 70人以下 |
22,500 | 50,500 | 22,500 | 65,500 |
70人超 80人以下 |
25,500 | 57,000 | 25,500 | 74,000 |
80人超 | 29,000 | 64,000 | 29,000 | 83,000 |
小型三輪車
税額 | |
---|---|
営業用 | 自家用 |
4,500 | 6,000 |
特種用途車
(ア) 霊きゅう車…6,500円
(イ) キャンピング車等
区分(総排気量) | 税額 | |
---|---|---|
右記以外のもの |
R1.10.1以降に 初回新規登録 を受けたもの |
|
1リットル以下 | 23,600 | 20,000 |
1リットル超1.5リットル以下 | 27,600 | 24,400 |
1.5リットル超2リットル以下 | 31,600 | 28,800 |
2リットル超2.5リットル以下 | 36,000 | 34,800 |
2.5リットル超3リットル以下 | 40,800 | 40,000 |
3リットル超3.5リットル以下 | 46,400 | 45,600 |
3.5リットル超4リットル以下 | 53,200 | 52,400 |
4リットル超4.5リットル以下 | 61,200 | 60,400 |
4.5リットル超6リットル以下 | 70,400 | 69,600 |
6リットル超 | 88,800 | 88,000 |
(ウ) キャンピング車等(バスを構造変更したもの)
区分 (構造変更前の乗車定員) |
税額 |
---|---|
30人以下 | 26,400 |
30人超40人以下 | 32,800 |
40人超50人以下 | 39,200 |
50人超60人以下 | 45,600 |
60人超70人以下 | 52,400 |
70人超80人以下 | 59,200 |
80人超 | 66,400 |
(エ) その他
a.積載量の定めがあるものはトラック税率を用いる。(最大積載量が1トン以下のものについてはcによる)
b.積載量の定めがなく、乗車定員が11人以上のものはバス税率を用いる。
c.積載量の定めがなく、乗車定員が10人以下のもの及び最大積載量が1トン以下のものは、
車両重量の2分の1を最大積載量とみなしてトラック税率を用いる。
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555